up:: 065 MOC Matemática em Economia
Fonte: Matemática financeira – Wikipédia, a enciclopédia livre
O sistema Price de amortização baseia-se no pagamento através de prestações (parcelas) iguais, e com amortização variável em função da Taxa de Juros.
Dado algum valor que deve ser pago em períodos, e uma taxa de juros de % por período considerado1, então tem-se que, supondo o valor das parcelas constante, o valor é igual à soma dos valores presentes das parcelas:
Pela fórmula da soma geométrica
e vendo que , tem-se
Ou seja, o valor das prestações é
Este valor contabiliza os juros (compostos) a serem pagos a cada período, mais as amortizações, que são o restante do pagamento para quitação da dívida .
Exemplo
Um pagamento de R$ 60.000 deve ser feito em 12 parcelas, a uma taxa de % a.a.2. A tabela Price de amortização fica da seguinte forma3:
Tabela PRICE | ||||
---|---|---|---|---|
Parcela | Valor da Parcela | Juros | Amortização | Saldo Devedor |
1 | R$ 5.282,05 | R$ 512,70 | R$ 4.769,34 | R$ 55.230,66 |
2 | R$ 5.282,05 | R$ 471,95 | R$ 4.810,10 | R$ 50.420,56 |
3 | R$ 5.282,05 | R$ 430,85 | R$ 4.851,20 | R$ 45.569,36 |
4 | R$ 5.282,05 | R$ 389,39 | R$ 4.892,65 | R$ 40.676,71 |
5 | R$ 5.282,05 | R$ 347,59 | R$ 4.934,46 | R$ 35.742,25 |
6 | R$ 5.282,05 | R$ 305,42 | R$ 4.976,63 | R$ 30.765,62 |
7 | R$ 5.282,05 | R$ 262,89 | R$ 5.019,15 | R$ 25.746,47 |
8 | R$ 5.282,05 | R$ 220,01 | R$ 5.062,04 | R$ 20.684,43 |
9 | R$ 5.282,05 | R$ 176,75 | R$ 5.105,30 | R$ 15.579,13 |
10 | R$ 5.282,05 | R$ 133,12 | R$ 5.148,92 | R$ 10.430,21 |
11 | R$ 5.282,05 | R$ 89,13 | R$ 5.192,92 | R$ 5.237,29 |
12 | R$ 5.282,05 | R$ 44,75 | R$ 5.237,29 | R$ 0,00 |
Total Pago: | R$ 63.384,55 | R$ 3.384,55 | R$ 60.000,00 | --- |
Note que o valor das parcelas é sempre igual, e o que varia são os valores de juros pagos – pois eles incidem sobre valores decrescentes–, e a amortização vai aumentando – para que o valor das parcelas se mantenha constante, ante aos juros decrescentes.
References
- Matemática financeira – Wikipédia, a enciclopédia livre
- Sistema Price de Amortização - Tabela Price - YouTube